技術情報 (バネの公差)
バネの公差(許容差)
ここではJIS規格(日本産業規格)のものを紹介します。
B 2704-2「コイルばね-第2部:仕様の表わし方」に規定。
バネの寸法公差(許容差)は、バネ指数(D/d)によって区分さており、それぞれの区分に1級から3級と定められています。
バネ指数が大きくなるにつれて寸法はバラツキやすくなるので、公差(許容差)は大きくなっています。
パーセントと最小値の2種類が定められていますが、比較して絶対値の大きい方を適用します。
公差(許容差)は、片側につけることもできます。この場合には、規格の±の範囲を片側にとることになります。
例えば、規格範囲が±0.2mmでプラス側にだけに公差(許容差)をとる場合には、0mmから+0.4mmとなります。
また、バネ特性(バネ定数や荷重)に公差(許容差)をつける場合は、寸法は参考数値となります。
一般に密着高さについては指定しません。
バネ(押しバネ、引きバネ)の公差
D/d(バネ指数) | 1級 ±% 最小値 ±mm | 2級 ±% 最小値 ±mm | 3級 ±% 最小値 ±mm |
---|---|---|---|
3以上8以下 | 1.0% 0.2mm | 2.0% 0.5mm | 3.0% 0.7mm |
8を超え 15以下 | 1.5% 0.5mm | 3.0% 0.7mm | 4.0% 0.8mm |
15を超え 22以下 | 2.0% 0.6mm | 4.0% 0.8mm | 6.0% 1.0mm |
D/d(バネ指数) | 1級 ±% 最小値 ±mm | 2級 ±% 最小値 ±mm | 3級 ±% 最小値 ±mm |
---|---|---|---|
3以上8以下 | 1.0% 0.15mm | 1.5% 0.20mm | 2.5% 0.40mm |
8を超え 15以下 | 1.5% 0.20mm | 2.0% 0.30mm | 3.0% 0.50mm |
15を超え 22以下 | 2.0% 0.30mm | 3.0% 0.50mm | 4.0% 0.70mm |
有効巻数 | 1級 ±% | 2級 ±% | 3級 ±% |
---|---|---|---|
3以上10以下 | 5% | 10% | 15% |
10を超えるもの | 4% | 8% | 12% |
引きバネの指定長さ時の荷重の公差(許容差)
有効巻数が3巻き以上のバネにおける指定長さ時の荷重の許容差は次による
±{初張力×初張力のバラツキα+(指定長さの荷重-初張力)×たわみに対する荷重のバラツキβ}
等級 | 1級 | 2級 | 3級 |
---|---|---|---|
α の値 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
有効巻数 | 1級 | 2級 | 3級 |
---|---|---|---|
3以上10以下 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
10を超えるもの | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
ねじりコイルバネの公差
D/d(バネ指数) | 1級 ±% 最小値 ±mm | 2級 ±% 最小値 ±mm | 3級 ±% 最小値 ±mm |
---|---|---|---|
3以上8以下 | 1.0% 0.15mm | 1.5% 0.20mm | 2.5% 0.40mm |
8を超え 15以下 | 1.5% 0.20mm | 2.0% 0.30mm | 3.0% 0.50mm |
15を超え 22以下 | 2.0% 0.30mm | 3.0% 0.50mm | 4.0% 0.70mm |
D/d(バネ指数) | 1級 ±% 最小値 ±mm | 2級 ±% 最小値 ±mm | 3級 ±% 最小値 ±mm |
---|---|---|---|
3以上8以下 | 1.5% 0.3mm | 3.0% 0.6mm | 5.0% 1.0mm |
8を超え 15以下 | 2.0% 0.4mm | 6.0% 0.8mm | 7.0% 1.4mm |
15を超え 22以下 | 3.0% 0.6mm | 4.0% 1.2mm | 9.0% 1.8mm |
d(材料の直径)mm | 1級 ±% 最小値 ±mm | 2級 ±% 最小値 ±mm | 3級 ±% 最小値 ±mm |
---|---|---|---|
0.1以上0.5以下 | 2.0% 0.3mm | 3.0% 0.5mm | 4.0% 1.0mm |
0.5を超え 1以下 | 2.0% 0.5mm | 3.0% 0.7mm | 4.0% 1.5mm |
1を超え 2以下 | 2.0% 0.7mm | 3.0% 1.0mm | 4.0% 2.0mm |
2を超え 4以下 | 2.0% 1.0mm | 3.0% 1.5mm | 4.0% 3.0mm |
4を超えるもの | 2.0% 1.5mm | 3.0% 2.0mm | 4.0% 4.0mm |
巻数 | 1級 ±% | 2級 ±% | 3級 ±% |
---|---|---|---|
3以下 | 8% | 10% | 15% |
3を超え 10以下 | 10% | 15% | 20% |
10を超え 20以下 | 15% | 20% | 30% |
20を超え 30以下 | 20% | 30% | 40% |
等級 | 1級 ± ° | 2級 ± ° | 3級 ± ° |
---|---|---|---|
角度の許容差 | 8% | 10% | 15% |
公差の実例(公差のとり方)
例1)線径 1mm、コイル平均径5mm、自由長20mmの押しバネ(バネ指数:5)で、JIS2級適応の場合。
a. 自由長に公差 自由長 = 20mm ±0 .5mm
b. コイル内径に公差 コイル内径 = 4mm ±0 .2mm
c. 特性に公差(有効巻数6の場合)
バネ定数の計算値(材質:SWP-B)は、1.333 kgf/mm なので
バネ定数 = 1.333 ±0 .1333 kgf/mm
例2)線径 2mm、コイル平均径 20mm、自由長40mmの引きバネ(バネ指数:10)で、JIS2級適応の場合。
a. 自由長に公差 自由長 = 40mm ±1.2mm
b. コイル内径に公差(プラス側にだけに公差) コイル内径 = 18mm +0 .72mm